A l’aide d’une turbine et d’une plaque d’aspiration en acier spécial, la durée de vie de la pompe a été essentiellement prolongée. Le corps de pompe est équipé d’une large zone de passage, d’une forte épaisseur et d’un materiel résistant à l’abrasion.
NKZ | 400V / 50Hz

Modèles | Code couleur courbe | Tubulure de refoulement mm | Puissance moteur kW | Courant nominal A | HMT maxi m | Débit maxi l/min | Poids brut sans câble kg | Granulométrie maxi ø mm | résistance à la pression maxi m | Longueur câble m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 80 | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 80 | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 100 | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
ø Refoulement mm | 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Fluide Pompé | Type de Fluide | Eaux et boues très chargées en sable | ||
Température | 0-40°C | |||
Pompe | Compo- sants | Turbine | Turbine type ouvert | |
Garnitures | Double garniture mécanique | |||
Roulements | Roulements à billes étanches | |||
Matériaux | Turbine | Fonte ductile EN-GJS-700-2, Fonte au chrôme | ||
Corps | Fonte grise EN-GJL-200 | |||
Plaque d'aspiration | Fonte grise EN-GJL-200, Fonte ductile EN-GJS-700-2 | |||
Garnitures | Carbure de silicium, bain d'huile | |||
Moteur | Isolation | Classe d'isolation E, Classe d'isolation B | ||
Protection Moteur (integrée) | Ipsotherme ronde | |||
Lubrification | Huile hydraulique (ISO VG32) | |||
Phase / Tension | Triph./400V/50Hz / dém. direct | |||
Type, Pôles | Moteur à induction, 4 pôles, IP68 | |||
Matériaux | Corps | Fonte grise EN-GJL-150 | ||
Arbre | INOX EN-X30Cr13 | |||
Câble | Caoutchouc, NSSHÖU | |||
Type de Refoulement | Sortie filetée/Queue cannelée |
Dimensions en mm:
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
Modèles | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |