Pompe à boues appropriée pour la plupart des travaux exigeants. Utilisation d’un moteur 4 pôles pour obtenir une structure simple qui présente une durabilité et une adaptabilité excellente.
- Acceuil >
- Suisse >
- Epuisement de chantier >
- Constructions de tunnel >
- KRS2
KRS2 | 400V / 50Hz


Modèles | Code couleur courbe | Tubulure de refoulement mm | Puissance moteur kW | Courant nominal A | HMT maxi m | Débit maxi l/min | Poids brut sans câble kg | Granulométrie maxi ø mm | résistance à la pression maxi m | Longueur câble m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 100 | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 150 | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 200 | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Refoulement mm | 80, 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Fluide Pompé | Type de Fluide | Eaux très chargées, sableuses, boues, bentonite | ||
Température | 0-40°C | |||
Pompe | Compo- sants | Turbine | Turbine type ouvert | |
Garnitures | Double garniture mécanique | |||
Roulements | Roulements à billes étanches | |||
Matériaux | Turbine | Fonte au chrôme | ||
Corps | Fonte grise EN-GJL-200 | |||
Plaque d'aspiration | Fonte au chrôme | |||
Garnitures | Carbure de silicium, bain d'huile | |||
Moteur | Phase / Tension | Triph./400V/50Hz / dém. direct | ||
Type, Pôles | Moteur à induction, 4 pôles, IP68 | |||
Isolation | Classe d'isolation E, Classe d'isolation B | |||
Protection Moteur (integrée) | Ipsotherme ronde | |||
Lubrification | Huile hydraulique (ISO VG32) | |||
Matériaux | Corps | Fonte grise EN-GJL-150 | ||
Arbre | INOX EN-X30Cr13 | |||
Câble | Caoutchouc, NSSHÖU | |||
Type de Refoulement | Sortie filetée/Queue cannelée |
Dimensions en mm:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Modèles | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |