
Résine chargée et acier inoxydable - pour résister aux produits aggressifs éventuels, la pompe est toute en résine chargée et acier inoxydable.
Résine chargée et acier inoxydable - pour résister aux produits aggressifs éventuels, la pompe est toute en résine chargée et acier inoxydable.
Modèles | Code couleur courbe | Tubulure de ref. mm | puissance nominale kW | Phases | tr/min | HMT maxi m | Débit maxi l/min | Méthode de démarrage | sans accouplement | Passage libre mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | condens. | 6,6 | 35 |
ø Refoulement mm | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fluide Pompé | Température | 0-40°C | ||
Type de Fluide | Eaux usées domestiques | |||
Pompe | Compo- sants | Turbine | Turbine vortex | |
Garnitures | Double garniture mécanique | |||
Roulements | Roulements à billes étanches | |||
Matériaux | Turbine | Résines renforcées de fibres de verre | ||
Corps supérieur | Résines renforcées de fibres de verre | |||
Corps inférieur | Résine | |||
Garnitures | Carbure de silicium, bain d'huile | |||
Moteur | Isolation | Classe d'isolation E | ||
Protection Moteur (integrée) | Ipsotherme ronde | |||
Type, Pôles | Moteur à induction, 2 pôles, IP68 | |||
Lubrification | Huile hydraulique (ISO VG32) | |||
Phase / Tension | Monoph. / 230V / 50Hz | |||
Matériaux | Corps | INOX EN-X5CrNi18-10 | ||
Arbre | INOX EN-X6Cr13 | |||
Câble | Caoutchouc, 10m H07RN-F | |||
Type de Refoulement | Filetage femelle |
Modèles |
---|
POMA |