Les pompes TSURUMI série LB sont des petites pompes de chantier très robustes destinées aux professionnels du bâtiment, petit TP, voirie, électricité enterrée,...
Elles permettent d'épuiser l'eau dans tous les chantiers, fouilles, tranchées, terrassements,...
LB | 230V / 50Hz


Modèles | Code couleur courbe | Tubulure de refoulement mm | Puissance moteur kW | Courant nominal A | HMT maxi m | Débit maxi l/min | Poids brut sans câble kg | Granulométrie maxi ø mm | résistance à la pression maxi m | Longueur câble m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 10,4 | 6 | 10 | 10 | |
LB-480A | 50 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 225 | 11,0 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800 | 50 | 0,75 | 4,5 | 15,0 | 320 | 13,1 | 6 | 10 | 10 | |
LB-800A | 50 | 0,75 | 5,0 | 15,0 | 320 | 13,7 | 6 | 10 | 10 | |
LB-1500 | 50 | 1,5 | 15,4 | 17,5 | 440 | 33,0 | 6 | 25 | 20 |
ø Refoulement mm | 50 | |||
---|---|---|---|---|
Fluide Pompé | Type de Fluide | Eaux de pluie, eaux chargées en sable, eaux souterraines | ||
Température | 0-40°C | |||
Pompe | Compo- sants | Turbine | Turbine semi-vortex | |
Garnitures | Double garniture mécanique | |||
Roulements | Roulements à billes étanches | |||
Matériaux | Turbine | Polyurethane, Fonte au chrôme | ||
Corps | Polyéthylène, Polypropylène | |||
Plaque d'aspiration | Tôle d'acier+Polyurethane | |||
Garnitures | Carbure de silicium, bain d'huile | |||
Moteur | Lubrification | Huile hydraulique (ISO VG32) | ||
Phase / Tension | Monoph. / 230V / 50Hz | |||
Isolation | Classe d'isolation E, Classe d'isolation B | |||
Protection Moteur (integrée) | Protection miniature, Ipsotherme ronde | |||
Type, Pôles | Moteur à induction, 2 pôles, IP68 | |||
Matériaux | Corps | Alliage d'aluminium | ||
Arbre | INOX EN-X6Cr13 | |||
Câble | Caoutchouc, 10m H07RN8-F | |||
Type de Refoulement | Sortie filetée/Queue cannelée |
Dimensions en mm:
-
-
- LB-480
- LB-480A
- LB-800
- LB-800A
- LB-1500
Modèles | d | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB-480 | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | - | 228 | 50 |
LB-480A | 50 | 187 | 161 | 353 | 231 | 223 | 228 | 115 |
LB-800 | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | - | 283 | 50 |
LB-800A | 50 | 187 | 160 | 408 | 230 | 223 | 283 | 170 |
LB-1500 | 50 | 187 | 122 | 600 | - | - | 518 | 80 |