Grâce à ses connaissances, Tsurumi a développé une nouvelle série qui combine des matériaux de haute technicité pour une durabilité maximum, et qui est pourtant légère et portable. Cette pompe convient aussi bien pour l’assèchement sur chantier que dans des installations fixes.
- Acceuil >
- Belgique >
- Epuisement de chantier >
- Constructions de tunnel >
- KTVE
KTVE | 400V / 50Hz

Downloads

Modèles | Code couleur courbe | Tubulure de refoulement mm | Puissance moteur kW | Courant nominal A | HMT maxi m | Débit maxi l/min | Poids brut sans câble kg | Granulométrie maxi ø mm | résistance à la pression maxi m | Longueur câble m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | |
KTVE21.5 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE22.2 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE33.7 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE35.5 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Refoulement mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Fluide Pompé | Température | 0-40°C | ||
Type de Fluide | Eaux de pluie, eaux chargées en sable, eaux souterraines | |||
Pompe | Compo- sants | Turbine | Turbine semi-vortex | |
Garnitures | Double garniture mécanique | |||
Roulements | Roulements à billes étanches | |||
Matériaux | Turbine | Polyurethane, Fonte ductile EN-GJS-700-2 | ||
Corps | Caoutchouc synthétique revêtu | |||
Garnitures | Carbure de silicium, bain d'huile | |||
Moteur | Isolation | Classe d'isolation E | ||
Phase / Tension | Triph./400V/50Hz / dém. direct | |||
Type, Pôles | Moteur à induction, 2 pôles, IP68 | |||
Lubrification | Huile hydraulique (ISO VG32) | |||
Protection Moteur (integrée) | Ipsotherme ronde | |||
Matériaux | Corps | Alliage d'aluminium | ||
Arbre | INOX EN-X30Cr13, INOX EN-X6Cr13 | |||
Câble | Caoutchouc, NSSHÖU | |||
Type de Refoulement | Sortie filetée/Queue cannelée |
Dimensions en mm:
-
-
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
-
-
- KTVE2.75
-
-
- KTVE35.5
Modèles | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |