
Con un caracol y una cubierta fabricados en fibra de plástico reforzado, la bomba es resistente tanto a la abrasión como a la corrosión, minimizando su mantenimiento.
Con un caracol y una cubierta fabricados en fibra de plástico reforzado, la bomba es resistente tanto a la abrasión como a la corrosión, minimizando su mantenimiento.
Modelo | COLOR CURVA | Salidad descarga mm | Potencia de salida en Kw | Fases | r.p.m. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Sistema de arranque | instalación transport. | Paso del impulsor en mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMA | 50 | 0,15 | 1 | 2850 | 5,7 | 190 | condensador | 6,6 | 35 |
descarga mm. | 50mm | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Temperatura | 0 - 40ºC | ||
Tipo de vertido | Agua residual doméstica | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor VORTEX | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Plástico en fibra de vidrio reforzada. | ||
Carcasa superior | Plástico en fibra de vidrio reforzada. | |||
Carcasa inferiorn | Plástico | |||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Motor | Aislamiento | Aislamiento clase E | ||
Tipo , Polos | Motor de inducción 2 Polos, IP68 | |||
Fases / Voltaje | Monofásico 230 / 110 V - 50 Hz. | |||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Protección del Motor Interna | Protector térmico | |||
Material | Carcasa | Ac.inox.EN-X5CrNi18-10 | ||
Eje | Ac.inox.EN-X6Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, 10m H07RN-F | |||
Conexión de descarga | Brida de rosca interior |
Modelo |
---|
POMA |