
Con una carcasa y tapa superior fabricadas en plástico de fibra reforzada, la bomba es resisitente a la abrasión y la corrosión, minimizando el manternimiento.
Con una carcasa y tapa superior fabricadas en plástico de fibra reforzada, la bomba es resisitente a la abrasión y la corrosión, minimizando el manternimiento.
Modelo | COLOR CURVA | Salidad descarga mm | Potencia de salida en Kw | Fases | r.p.m. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Sistema de arranque | instalación transport. | Paso del impulsor en mm | Cable eléctrico (m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | condensador | 5,9 | 10 | 10 | |
OMA | 32 | 0,15 | 1 | 2850 | 7,5 | 195 | condensador | 5,9 | 10 | 10 |
descarga mm. | 32mm | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Temperatura | 0 - 40ºC | ||
Tipo de vertido | Agua residual doméstica | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor VORTEX | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Plástico en fibra de vidrio reforzada. | ||
Carcasa superior | Plástico en fibra de vidrio reforzada. | |||
Carcasa inferiorn | Plástico en fibra de vidrio reforzada. | |||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Motor | Protección del Motor Interna | Protector térmico | ||
Fases / Voltaje | Monofásico 230 / 110 V - 50 Hz. | |||
Tipo , Polos | Motor de inducción 2 Polos, IP68 | |||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Aislamiento | Aislamiento clase E | |||
Material | Carcasa | Ac.inox.EN-X5CrNi18-10 | ||
Eje | Ac.inox.EN-X6Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, 10m H07RN-F, Goma, H07RN-F | |||
Conexión de descarga | Brida de rosca interior |
Modelo |
---|
OM |
OMA |