Bomba de arenas para trabajos duros - un impulsor y tapa de succión fabricados en acero especial han incrementado la vida operativa de la bomba. El caracol está diseñado con un gran paso de sólidos, a través de unas gruesas paredes fabricadas en material antiabrasivo.
- Inicio >
- España >
- Achique Construcción >
- Construcciones de túneles >
- NKZ
NKZ | 400V / 50Hz

Modelo | COLOR CURVA | Boca descarga mm. | Potencia motor kW | Consumo nominal A. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Peso en seco sin cable Kg | Paso de sólidos mm. | resistencia a la presión | Cable eléctrico (m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 2,2 | 5,1 | 12,6 | 930 | 91,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-D3 | 80 | 3,7 | 8,0 | 17,0 | 1540 | 100,0 | 30 | 15 | 20 | |
NKZ3-80H | 80 | 5,5 | 12,1 | 24,9 | 1530 | 132,0 | 20 | 15 | 20 | |
NKZ3-100H | 100 | 11,0 | 22,0 | 28,8 | 2440 | 196,0 | 20 | 15 | 20 |
descarga mm. | 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Tipo de vertido | Aguas con arenas y lodos | ||
Temperatura | 0 - 40ºC | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Abierto | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Fundición Dúctil EN-GJS-700-2, Fundición al Cromo | ||
Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | |||
Tapa de aspiración | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200, Fundición Dúctil EN-GJS-700-2 | |||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Motor | Tipo , Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | ||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Protección del Motor Interna | Protector térmico | |||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz - Directo | |||
Aislamiento | Aislamiento clase E, Aislamiento clase B | |||
Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-150 | ||
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | |||
Conexión de descarga | Salida roscada o acoplamiento para manguera |
Dimensiones en mm.:
-
-
- NKZ3-C3
- NKZ3-D3
- NKZ3-80H
- NKZ3-100H
Modelo | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKZ3-C3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-D3 | 80 | 467 | 405 | 371 | 249 | 370 | 664 | 225 |
NKZ3-80H | 80 | 491 | 430 | 387 | 264 | 401 | 754 | 220 |
NKZ3-100H | 100 | 547 | 486 | 422 | 284 | 414 | 841 | 240 |