Los recientes desarrolos de la ingeniería civil y tecnologías arquitectónicas están aumentando la necesidades de profundizar mas por debajo de tierra. Esto requiere a bomba sumergibles de construcción robusta que pueda aguantar la alta presión de aguas profundas.
- Inicio >
- España >
- Achique Construcción >
- Construcciones de túneles >
- LH-W
LH-W | 400V / 50Hz

Downloads


Modelo | COLOR CURVA | Boca descarga mm. | Potencia motor kW | Consumo nominal A. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Peso en seco sin cable Kg | Paso de sólidos mm. | resistencia a la presión | Cable eléctrico (m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH23.0W | 50 | 3,0 | 6,5 | 39,0 | 600 | 46,0 | 6 | 25 | 20 | |
LH33.0 | 80 | 3,0 | 6,5 | 18,0 | 1000 | 42,0 | 6 | 25 | 20 | |
LH25.5W | 50 | 5,5 | 11,0 | 65,0 | 490 | 80,0 | 6 | 30 | 20 | |
LH311W | 80 | 11,0 | 22,0 | 81,0 | 700 | 130,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
LH322W | 80 | 22,0 | 39,0 | 102,0 | 940 | 304,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
LH430W | 100 | 30,0 | 53,0 | 123,0 | 940 | 324,0 | 8,5 | 30 | 20 | |
LH4110W | 100 | 110,0 | 209,0 | 216,0 | 2000 | 1270,0 | 8,0 | 30 | 20 |
descarga mm. | 50, 80, 100 | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Temperatura | 0 - 40ºC | ||
Tipo de vertido | Aguas limpias y ligeramente cargadas | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Cerrado | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Fundición al Cromo | ||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200, Fundición Dúctil EN-GJS-450-10 | |||
Motor | Aislamiento | Aislamiento clase F, Aislamiento clase B | ||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz - Directo, 400 V / III / 50 Hz - E - T | |||
Tipo , Polos | Motor de inducción 2 Polos, IP68 | |||
Protección del Motor Interna | Protector térmico, Protector miniatura | |||
Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | ||
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | |||
Conexión de descarga | Salida Roscada, Brida JIS 20K |
Dimensiones en mm.:
-
-
- LH23.0W
- LH33.0
- LH25.5W
- LH311W
- LH322W
- LH430W
- LH4110W
Modelo | d | B | D | D1 | W1 |
---|---|---|---|---|---|
LH23.0W | 50 | 591 | 185 | - | 150 |
LH33.0 | 80 | 591 | 185 | - | 150 |
LH25.5W | 50 | 750 | 240 | - | 170 |
LH311W | 80 | 1030 | 270 | - | 200 |
LH322W | 80 | 1234 | 330 | - | 300 |
LH430W | 100 | 1375 | 330 | - | 300 |
LH4110W | 100 | 1825 | 616 | 592 | 380 |