Bomba de lodos para los mas frecuentes trabajos. Motor de 4 polos de sencillo construcción demostrando una excelente durabilidad y versatilidad.
- Inicio >
- España >
- Achique Construcción >
- Construcciones de túneles >
- KRS2
KRS2 | 400V / 50Hz


Modelo | COLOR CURVA | Boca descarga mm. | Potencia motor kW | Consumo nominal A. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Peso en seco sin cable Kg | Paso de sólidos mm. | resistencia a la presión | Cable eléctrico (m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 100 | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 150 | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 200 | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
descarga mm. | 80, 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Temperatura | 0 - 40ºC | ||
Tipo de vertido | Fangos, Lodos, Líquidos cargados, Bentonita | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Abierto | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Fundición al Cromo | ||
Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-200 | |||
Tapa de aspiración | Fundición al Cromo | |||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Motor | Aislamiento | Aislamiento clase E, Aislamiento clase B | ||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz - Directo | |||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Protección del Motor Interna | Protector térmico | |||
Tipo , Polos | Motor de inducción, 4 Polos, IP68 | |||
Material | Carcasa | Fundición Hierro Gris EN-GJL-150 | ||
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | |||
Conexión de descarga | Salida roscada o acoplamiento para manguera |
Dimensiones en mm.:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Modelo | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |