El departamente técnico de TSURUMI han desarrolaldo a nueva serie que combina la alta tecnología de materiales para conseguir una mayor durabilidad al tiempo que ligereza y transportabilidad. Esta bomba también puede utlizarse en la construcción para achique o también para servicios de instalaciones.
- Inicio >
- España >
- Achique Construcción >
- Construcciones de túneles >
- KTVE
KTVE | 400V / 50Hz

Downloads

Modelo | COLOR CURVA | Boca descarga mm. | Potencia motor kW | Consumo nominal A. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Peso en seco sin cable Kg | Paso de sólidos mm. | resistencia a la presión | Cable eléctrico (m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | |
KTVE21.5 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE22.2 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE33.7 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE35.5 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
descarga mm. | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Temperatura | 0 - 40ºC | ||
Tipo de vertido | Aguas limpias y ligeramente cargadas | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Semi VORTEX | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Goma Urethano, Fundición Dúctil EN-GJS-700-2 | ||
Carcasa | Goma sintética | |||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Motor | Aislamiento | Aislamiento clase E | ||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz - Directo | |||
Tipo , Polos | Motor de inducción 2 Polos, IP68 | |||
Protección del Motor Interna | Protector térmico | |||
Material | Carcasa | Fundición de Aluminio | ||
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13, Ac.inox.EN-X6Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | |||
Conexión de descarga | Salida roscada o acoplamiento para manguera |
Dimensiones en mm.:
-
-
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
-
-
- KTVE2.75
-
-
- KTVE35.5
Modelo | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |