La experiencia de TSURUMI ha desarrollado una nuevas series que combinan materiales de alta tecnología para una máxima durabilidad asi como ligereza y portabilidad. Esta bomba vale también para el achique en construcción así como para instación de bombeo fijo.
- Inicio >
- España >
- Achique Construcción >
- Construcciones de túneles >
- KTV
KTV | 400V / 50Hz

Downloads

Modelo | COLOR CURVA | Boca descarga mm. | Potencia motor kW | Consumo nominal A. | Altura a caudal 0 m | Máx. Caudal l/min. | Peso en seco sin cable Kg | Paso de sólidos mm. | resistencia a la presión | Cable eléctrico (m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 |
1
|
50 | 0,75 | 2,0 | 15,0 | 320 | 12,5 | 6 | 10 | 10 |
KTV2-15 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 50 | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
descarga mm. | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Fluido a bombear | Temperatura | 0 - 40ºC | ||
Tipo de vertido | Aguas limpias y ligeramente cargadas | |||
Bomba | Elementos | Impulsor | Impulsor Semi VORTEX | |
Sellado eje | Doble Junta Mecánica | |||
Cojinetes | Rodamientos a bolas sellados | |||
Material | Impulsor | Goma Urethano, Fundición Dúctil EN-GJS-700-2 | ||
Carcasa | Goma sintética | |||
Sellado eje | Carburo de Silicio en baño de aceite | |||
Motor | Fases / Voltaje | 400 V / III / 50 Hz - Directo | ||
Aislamiento | Aislamiento clase E | |||
Tipo , Polos | Motor de inducción 2 Polos, IP68 | |||
Lubricación | Aceite de turbinas (ISO VG32) | |||
Protección del Motor Interna | Protector térmico | |||
Material | Carcasa | Fundición de Aluminio | ||
Eje | Ac.inox.EN-X30Cr13, Ac.inox.EN-X6Cr13 | |||
Cable eléctrico | Goma, NSSHÖU | |||
Conexión de descarga | Salida roscada o acoplamiento para manguera |
Dimensiones en mm.:
-
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
-
- KTV2.75
-
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
Modelo | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2.75 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 374 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |