Lietepumppu, joka soveltuu vaativimpiinkin töihin. Pumpussa on käytetty 4-napaista moottoria, jotta saataisiin yksinkertainen rakenne, joka ilmentää erinomaista kestävyyttä ja monipuolisuutta.
- Start >
- Suomi >
- Construction Dewatering >
- Quarries & Mining >
- KRS2
KRS2 | 400V / 50Hz


Malli | Värikoodikäyrä | Aukko mm | Moottorin teho kW | Nimellisvirta A | Nostokorkeus max. m | Kapasiteetti max. l/min | Kuivapaino kg ilman johtoa | Kiintoaineen halkaisija ø max. mm | Paineenkestävyys enint. m | Johdon pituus m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 100 | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 150 | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 200 | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Poistoaukko mm | 80, 100, 150, 200 | |||
---|---|---|---|---|
Nesteen pumppaaminen | Nestetyyppi | Liete, lieju, hiekkaista mutaa ja/tai bentoniittia sisältävät nesteet | ||
Lämpötila | 0–40 °C | |||
Pumppu | Osat | Juoksupyörä | Avoin juoksupyörä | |
Akselitiiviste | Kaksinkertainen mekaaninen tiiviste | |||
Laakerit | Suojatut kuulalaakerit | |||
Materiaali | Juoksupyörä | Kromirautavalu | ||
Kotelo | Harmaa rautavalu EN-GJL-200 | |||
Imulevy | Kromirautavalu | |||
Akselitiiviste | Piikarbidi öljyhauteessa | |||
Moottori | Eristys | Eristysluokka E, Eristysluokka B | ||
Vaihe / Jännite | 3-vaiheinen / 400 V / 50 Hz / suorakäynnistys | |||
Tyyppi, napa | Oikosulkumoottori, 4-napainen, IP68 | |||
Voitelu | Turbiiniöljy (ISO VG 32) | |||
Moottorisuoja (sisäänrakennettu) | Pyöreä lämpötilarajoitin | |||
Materiaali | Kotelo | Harmaa rautavalu EN-GJL-150 | ||
Akseli | Ruostumaton teräs EN-X30Cr13 | |||
Johto | Kumi, NSSHÖU | |||
Poistoliitäntä | Kierrelaippa/Letkuliitin |
Mitat millimetreinä:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Malli | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |