4-napainen moottori 1450 kierrosta minuutissa – erinomainen kestävyys ja monipuolisuus
- Start >
- Suomi >
- Construction Dewatering >
- Quarries & Mining >
- KRS
KRS | 400V / 50Hz
Downloads


Malli | Värikoodikäyrä | Aukko mm | Moottorin teho kW | Nimellisvirta A | Nostokorkeus max. m | Kapasiteetti max. l/min | Kuivapaino kg ilman johtoa | Kiintoaineen halkaisija ø max. mm | Paineenkestävyys enint. m | Johdon pituus m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 100 | 3,0 | 6,5 | 14,8 | 1820 | 95,0 | 12 | 15 | 20 | |
KRS-63 | 150 | 3,0 | 6,5 | 8,0 | 3250 | 97,0 | 15 | 15 | 20 | |
KRS-65.5 | 150 | 5,5 | 12,1 | 17,0 | 3180 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS-85.5 | 200 | 5,5 | 12,1 | 10,0 | 4850 | 118,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-69 | 150 | 9,0 | 19,0 | 21,0 | 4250 | 155,0 | 20 | 15 | 20 | |
KRS2-89 | 200 | 9,0 | 19,0 | 15,0 | 5300 | 175,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS815 | 200 | 15,0 | 31,9 | 21,5 | 6400 | 240,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822 | 200 | 22,0 | 44,6 | 34,8 | 5300 | 380,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS822L | 200 | 22,0 | 44,6 | 26,0 | 5900 | 390,0 | 25 | 20 | 20 | |
KRS1022 | 250 | 22,0 | 45,7 | 12,1 | 12000 | 390,0 | 25 | 20 | 20 |
ø Poistoaukko mm | 100, 150, 200,250 | |||
---|---|---|---|---|
Nesteen pumppaaminen | Nestetyyppi | Lähdevesi, sadevesi, pohjavesi, hiekkainen vesi | ||
Lämpötila | 0–40 °C | |||
Pumppu | Osat | Juoksupyörä | Puoliavoin juoksupyörä, Suljettu juoksupyörä | |
Akselitiiviste | Kaksinkertainen mekaaninen tiiviste | |||
Laakerit | Suojatut kuulalaakerit | |||
Materiaali | Juoksupyörä | Pallografiittirautavalu EN-GJS-700-2 | ||
Kotelo | Harmaa rautavalu EN-GJL-200 | |||
Imulevy | Harmaa rautavalu EN-GJL-200 | |||
Akselitiiviste | Piikarbidi öljyhauteessa | |||
Moottori | Vaihe / Jännite | 3-vaiheinen / 400 V / 50 Hz / suorakäynnistys | ||
Moottorisuoja (sisäänrakennettu) | Pyöreä lämpötilarajoitin | |||
Tyyppi, napa | Oikosulkumoottori, 4-napainen, IP68 | |||
Eristys | Eristysluokka E, Eristysluokka F, Eristysluokka B | |||
Voitelu | Turbiiniöljy (ISO VG 32) | |||
Materiaali | Kotelo | Harmaa rautavalu EN-GJL-150, Harmaa rautavalu EN-GJL-200 | ||
Akseli | Ruostumaton teräs EN-X30Cr13 | |||
Johto | Kumi, NSSHÖU | |||
Poistoliitäntä | Kierrelaippa, Letkuliitin |
Mitat millimetreinä:
-
-
- KRS-43
- KRS-63
- KRS-65.5
- KRS-85.5
- KRS2-69
- KRS2-89
- KRS815
- KRS822
- KRS822L
-
-
- KRS1022
Malli | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS-43 | 378 | 288 | 723 | 586 | 347 | 651 | 170 |
KRS-63 | 385 | 295 | 867 | 686 | 365 | 777 | 300 |
KRS-65.5 | 423 | 303 | 790 | 608 | 369 | 698 | 190 |
KRS-85.5 | 445 | 325 | 942 | 710 | 413 | 800 | 295 |
KRS2-69 | 487 | 371 | 812 | 630 | 424 | 743 | 200 |
KRS2-89 | 470 | 354 | 933 | 701 | 403 | 814 | 300 |
KRS815 | 481 | 347 | 1069 | 837 | 440 | 949 | 275 |
KRS822 | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS822L | 572 | 445 | 1238 | 1006 | 530 | 1156 | 345 |
KRS1022 | 525 | 260 | 1419 | 1156 | - | - | 450 |