Tsurumin asiantuntijat ovat kehittäneet uuden sarjan, jossa yhdistyvät huipputekniset materiaalit erittäin suureen kestävyyteen pumppujen ollessa silti kevyitä ja kannettavia. Tämä pumppu soveltuu yhtä lailla vedenpoistoon rakennustyömailla kuin valmiisiin tiloihin asennettavaksi.
- Start >
- Suomi >
- Construction Dewatering >
- Construction >
- KTVE
KTVE | 400V / 50Hz

Downloads

Malli | Värikoodikäyrä | Aukko mm | Moottorin teho kW | Nimellisvirta A | Nostokorkeus max. m | Kapasiteetti max. l/min | Kuivapaino kg ilman johtoa | Kiintoaineen halkaisija ø max. mm | Paineenkestävyys enint. m | Johdon pituus m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 12,7 | 6 | 10 | 10 | |
KTVE21.5 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 22,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE22.2 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 25,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE33.7 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 40,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTVE35.5 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 52,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Poistoaukko mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Nesteen pumppaaminen | Lämpötila | 0–40 °C | ||
Nestetyyppi | Lähdevesi, sadevesi, pohjavesi, hiekkainen vesi | |||
Pumppu | Osat | Juoksupyörä | Semi-Vortex-juoksupyörä | |
Akselitiiviste | Kaksinkertainen mekaaninen tiiviste | |||
Laakerit | Suojatut kuulalaakerit | |||
Materiaali | Juoksupyörä | Uretaanikumi, Pallografiittirautavalu EN-GJS-700-2 | ||
Kotelo | Synteettinen kumi | |||
Akselitiiviste | Piikarbidi öljyhauteessa | |||
Moottori | Vaihe / Jännite | 3-vaiheinen / 400 V / 50 Hz / suorakäynnistys | ||
Tyyppi, napa | Oikosulkumoottori, 2-napainen, IP68 | |||
Voitelu | Turbiiniöljy (ISO VG 32) | |||
Moottorisuoja (sisäänrakennettu) | Pyöreä lämpötilarajoitin | |||
Eristys | Eristysluokka E | |||
Materiaali | Kotelo | Alumiinipainevalu | ||
Akseli | Ruostumaton teräs EN-X30Cr13, Ruostumaton teräs EN-X6Cr13 | |||
Johto | Kumi, NSSHÖU | |||
Poistoliitäntä | Kierrelaippa/Letkuliitin |
Mitat millimetreinä:
-
-
- KTVE21.5
- KTVE22.2
- KTVE33.7
-
-
- KTVE2.75
-
-
- KTVE35.5
Malli | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTVE2.75 | 200 | 155 | 401 | 329 | 200 | 417 | 234 |
KTVE21.5 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE22.2 | 240 | 187 | 482 | 400 | 240 | 486 | 265 |
KTVE33.7 | 285 | 211 | 585 | 462 | 285 | 585 | 327 |
KTVE35.5 | - | 229 | 620 | 497 | 300 | 620 | 357 |