Tsurumin asiantuntijat ovat kehittäneet uuden sarjan, jossa yhdistyvät huipputekniset materiaalit erittäin suureen kestävyyteen pumppujen ollessa silti kevyitä ja kannettavia. Tämä pumppu soveltuu yhtä lailla vedenpoistoon rakennustyömailla kuin valmiisiin tiloihin asennettavaksi.
- Start >
- Suomi >
- Construction Dewatering >
- Construction >
- KTV
KTV | 400V / 50Hz

Downloads

Malli | Värikoodikäyrä | Aukko mm | Moottorin teho kW | Nimellisvirta A | Nostokorkeus max. m | Kapasiteetti max. l/min | Kuivapaino kg ilman johtoa | Kiintoaineen halkaisija ø max. mm | Paineenkestävyys enint. m | Johdon pituus m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 50 | 0,75 | 1,8 | 15,0 | 320 | 11,5 | 6 | 10 | 10 | |
KTV2-15 | 50 | 1,5 | 3,3 | 20,0 | 420 | 21,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-22 | 50 | 2,2 | 4,3 | 24,0 | 525 | 23,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37H | 50 | 3,7 | 7,4 | 33,8 | 500 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV2-37 | 80 | 3,7 | 7,4 | 26,5 | 830 | 36,0 | 8,5 | 25 | 20 | |
KTV3-55 | 80 | 5,5 | 11,0 | 35,0 | 980 | 47,0 | 8,5 | 25 | 20 |
ø Poistoaukko mm | 50, 80 | |||
---|---|---|---|---|
Nesteen pumppaaminen | Lämpötila | 0–40 °C | ||
Nestetyyppi | Lähdevesi, sadevesi, pohjavesi, hiekkainen vesi | |||
Pumppu | Osat | Juoksupyörä | Semi-Vortex-juoksupyörä | |
Akselitiiviste | Kaksinkertainen mekaaninen tiiviste | |||
Laakerit | Suojatut kuulalaakerit | |||
Materiaali | Juoksupyörä | Uretaanikumi, Pallografiittirautavalu EN-GJS-700-2 | ||
Kotelo | Synteettinen kumi | |||
Akselitiiviste | Piikarbidi öljyhauteessa | |||
Moottori | Eristys | Eristysluokka E | ||
Voitelu | Turbiiniöljy (ISO VG 32) | |||
Moottorisuoja (sisäänrakennettu) | Pyöreä lämpötilarajoitin | |||
Vaihe / Jännite | 3-vaiheinen / 400 V / 50 Hz / suorakäynnistys | |||
Tyyppi, napa | Oikosulkumoottori, 2-napainen, IP68 | |||
Materiaali | Kotelo | Alumiinipainevalu | ||
Akseli | Ruostumaton teräs EN-X30Cr13, Ruostumaton teräs EN-X6Cr13 | |||
Johto | Kumi, NSSHÖU | |||
Poistoliitäntä | Kierrelaippa/Letkuliitin |
Mitat millimetreinä:
-
-
- KTV2-15
- KTV2-22
-
-
- KTV2-8
-
-
- KTV2-37
- KTV2-37H
- KTV3-55
Malli | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTV2-8 | 200 | 155 | 353 | 281 | 200 | 369 | 65 |
KTV2-15 | 240 | 187 | 392 | 310 | 240 | 396 | 80 |
KTV2-22 | 240 | 187 | 412 | 330 | 240 | 416 | 80 |
KTV2-37H | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV2-37 | 285 | 211 | 510 | 387 | 285 | 510 | 90 |
KTV3-55 | 300 | 229 | 545 | 422 | 300 | 545 | 90 |