Ideal für Förderung von Schlamm, Sand und Bentonit.
Die spezielle Schlickpumpe aus massivem Gußeisen mit 4-poligem Motor für härteste Einsätze.
- Start >
- Deutschland >
- Abwasserbehandlung >
- Abwasserbehandlung >
- KRS2
KRS2 | 400V / 50Hz


Modell | Farbcode Leistungskurve | Druckstutzen | Motorleistung kW | Nennstrom A | Förderhöhe max. m | Fördermenge max. l/min | Trockengewicht kg / ohne Kabel | Siebloch ø mm | Druckbeständigkeit max. m | Kabellänge m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 3" AG | 4,0 | 9,5 | 15,8 | 1670 | 105,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-100 | 4" AG | 6,0 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS2-150 | 6" AG | 9,0 | 18,5 | 22,0 | 3250 | 170,0 | 30 | 15 | 20 | |
KRS-200 | 8" AG | 18,0 | 35,0 | 31,0 | 4300 | 395,0 | 30 | 30 | 20 |
ø Druckstutzen | 3", 4", 6", 8" | |||
---|---|---|---|---|
Fördermedium | Temperatur | 0-40°C | ||
Art des Mediums | Schlamm,Schlicker,Flüssigkeiten mit sandigem Schlamm/Bentonit | |||
Pumpe | Komponenten | Laufrad | Freistromrad offen | |
Wellendichtung | Doppelte innenliegende Gleitringdichtung | |||
Lager | Gekapselte Kugellager, wartungsfrei | |||
Material | Laufrad | Chromgußeisen | ||
Gehäuse | Grauguß GG20 | |||
Saugplatte | Chromgußeisen | |||
Wellendichtung | Siliziumkarbid, im Ölbad | |||
Motor | Isolierung | Schutzklasse E, Schutzklasse B | ||
Motorschutz (eingebaut) | Thermoschalter | |||
Phasen / Spannung | 3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Direktstart | |||
Typ, Pole | Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68 | |||
Schmierung | Turbinenöl (ISO VG32) | |||
Material | Gehäuse | Grauguß GG15 | ||
Welle | Rostfreier Stahl DIN 1.4028 | |||
Kabel | Gummi, NSSHÖU | |||
Druckanschluß | Gewinde-/Schlauchanschluß |
Abmessungen in mm:
-
-
- KRS2-80
- KRS2-100
- KRS2-150
- KRS-200
Modell | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 349 | 260 | 800 | 680 | 326 | 780 | 265 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 835 | 697 | 374 | 773 | 270 |
KRS2-150 | 433 | 324 | 898 | 718 | 407 | 830 | 270 |
KRS-200 | 576 | 445 | 1181 | 950 | 530 | 1140 | 285 |